viernes, 24 de septiembre de 2010

Elecciones Cta: datos de nuestro departamento


URNA LUGAR LISTA 23 LISTA 15
1 AGMER 53 215
2 ATE 10 80
3 JUZGADO 12 1
4 SIATRASAG 6 80
7 ESC. NORMAL 17 4
8 ESC. 9 GUTIERREZ 11 O
9 ESC. 2 ALMAFUERTE 8 1
10 ESC. 66 REP. ORIENTAL URUGUAY 14 1
11 ESC. 27 GRUTA DE LOURDES 1 0
12 ESC. 5 CALAZAN 13 1
13 ESC. 14 NAVARRO 8 1
15 ESC. 53 SAN MARTIN 34 1
16 ESC.92 LOPEZ JORDAN 8 4
17 ESC. 57 BELGRANO 8 1
19 ESC. 11 BASAVILBASO 10 3
22 ESC. YOYA 4 5
23 ESC. 72 TRABAJADOR COMUNITARIO 7 1
24 ESC. 6 GRAL. SAN MARTIN TORONJAL 5 2
25 ESC. 34 ESTEBAN ECHEVERRIA 5 2
27 ESC. 1 VELEZ 32 0
28 ESC. 43 RIVADAVIA 4 6
30 ESPECIAL 1 CONCORDIA 7 6
33 ESC. 4 LAVARDEN 7 0
35 ESC. 52 DOS NACIONES 12 4
36 ESC. 69 ISLAS MALVINAS LA BIANCA 9 2
38 ESC. 7 MATERNAL 7 2
39 ESC. 8 MADAME CURI 5 4
41 ESC. MAGNASCO 5 0
42 ESC. 16 COLONIA AYUI 0 0
44 ESC. 64 LA CRIOLLA 11 0
46 ESC. CABILDO ABIERTO 8 2
48 ESC. 46 LOS CHARRUAS 9 0
50 ESC. 51 FELIPE GARDEL 4 2
51 ESC. 3 EL TERO 5 1
52 ESC. 70 EVA DUARTE 7 5
53 ESC. 111 REP. DE ENTRE RIOS 8 2
55 ESC. 73 PANCHO RAMIREZ 13 4
56 ESC. 71 INDEPENDENCIA 16 0
57 ESC. 74 J. J. VALLE 5 1
60 CARRILLO 35 24
61 MASVERNAT 78 91
62 HOSPITAL HERAS 88 191
63 MUNICIPIO 38 256

VOLANTE 64 15 1

VOLANTE 65 26 3

VOLANTE 66 22 3

TOTAL 710 1.013

INSTITUCIONES
VOTOS lista 23 en :
AGMER 443
MUNICIPIO 38
H. HERAS 88
CARRILLO 35
ATE 10
JUZGADO 12
SIATRASAG 6
H. MASVERNAT 78

TOTAL 710

Desde Agmer Concordia informamos los resultados de las elecciones que se realizaron en el dia de ayer, incentivando a seguir construyendo espacios democraticos, agradecemos la participaciòn de todos y especialmente a los docentes que votaron apostando, con la libre eleccion de su voto, a los proyectos que se derimieron ayer en las urnas.

Agmer como entidad sindical ha contribuido una vez mas en garantizar el acto electoral, involucrándonos activamente en la democracia que todos decimos querer tener.

Agmer Concordia